[showwhatsnew]
2021年度収支報告
皆様からご寄付、募金、物資等沢山のご支援を頂きました。
メンバー一同感謝申し上げます。
□収入
| 科目 | 金 額 | 備考 |
| 募金 | 18,841 | |
| 寄付 | 86,222 | |
| イベント収益 | 39,499 | マルシェ/朝市 |
| 賛助会員 | 15,000 | 5口 |
| 合計 | 159,562 |
□支出
| 科目 | 金額 | 備考 |
| エサ代、砂代補助 | 22,584 | 13頭分 |
| 譲渡会場光熱費補助 | 10,110 | |
| 予防治療費 | 26,510 | TNR4頭分、ワクチン・去勢・避妊手術 |
| 団体登録料 | 2,385 | |
| 出店料 | 9,000 | |
| 雑費 | 2,290 | |
| 合計 | 72,879 |
差し引き 86,683円は2022年度へ繰り越します。
